Voici le classement 2010, établie par l'ONU de l'IDH (Indice de Développement Humain) qui compare tous les pays de la planète sur des critères aussi différents que la richesse produite, le niveau d'éducation et l'espérance de vie.
Que faut-il pour être heureux ?
Avoir de bons revenus ? Vivre là où on l'a choisi ? Avec qui on a choisi ? En vivant du travail que l'on a choisi ? En bonne santé ? Aimer ? Etre aimé ? Avoir des enfants ? Si l'on faisait un sondage, il y aurait peut être autant de réponse que d'individus vivant à la surface de la planète. Aussi, les chercheurs qui ont constaté que la richesse d'un pays exprimée en dollars ne pouvait résumer le niveau de vie d'un pays, n'ont pas cherché à calculer le niveau de bonheur de chaque individu. Deux d'entre eux, l'économiste indien Amartya Sen et l'économiste pakistanais Mahbub ul Haq, ont étudié de nombreux indicateurs objectifs dans leur recherche d'un meilleur indicateur que le PIB et en ont finalement retenu 4 qui rendent compte de trois aspects du développement d'une société: - le niveau de vie
- le niveau d'éducation
- l'espérance de vie
Voici le classement 2010 des pays de l'indice de développement humain (source: Nations Unies)
|
L’indice de développement
humain et ses composants (2010)
|
DÉVELOPPEMENT HUMAIN TRÈS ÉLEVÉ | Indice de développement humain (IDH) | Espérance de vie (en années) | Durée moy de scolarisation (en années) | Durée attendue de scolarisation (en années) |
Revenu national brut par habitant
|
Classement selon le RNB par hab
| Valeur de l’IDH non monétaire |
|
|
|
|
|
(en PPA en $ - 2008) |
moins classt selon l’IDH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Norvège | 0,938 | 81,0 | 12,6 | 17,3 | 58 810 | 2 | 0,954 |
2 Australie | 0,937 | 81,9 | 12,0 | 20,5 | 38 692 | 11 | 0,989 |
3 Nouvelle-Zélande | 0,907 | 80,6 | 12,5 | 19,7 | 25 438 | 30 | 0,979 |
4 États-Unis d'Amérique | 0,902 | 79,6 | 12,4 | 15,7 | 47 094 | 5 | 0,917 |
5 Irlande | 0,895 | 80,3 | 11,6 | 17,9 | 33 078 | 20 | 0,936 |
6 Liechtenstein | 0,891 | 79,6 c | 10,3 d | 14,8 | 81 011 e,f | –5 | 0,861 |
7 Pays-Bas | 0,890 | 80,3 | 11,2 | 16,7 | 40 658 | 4 | 0,911 |
8 Canada | 0,888 | 81,0 | 11,5 | 16,0 | 38 668 | 6 | 0,913 |
9 Suède | 0,885 | 81,3 | 11,6 | 15,6 | 36 936 | 8 | 0,911 |
10 Allemagne | 0,885 | 80,2 | 12,2 | 15,6 | 35 308 | 9 | 0,915 |
11 Japon | 0,884 | 83,2 | 11,5 | 15,1 | 34 692 | 11 | 0,915 |
12 Corée du Sud | 0,877 | 79,8 | 11,6 | 16,8 | 29 518 | 16 | 0,918 |
13 Suisse | 0,874 | 82,2 | 10,3 | 15,5 | 39 849 | –1 | 0,889 |
14 France | 0,872 | 81,6 | 10,4 | 16,1 | 34 341 | 9 | 0,898 |
15 Israël | 0,872 | 81,2 | 11,9 | 15,6 | 27 831 | 14 | 0,916 |
16 Finlande | 0,871 | 80,1 | 10,3 | 17,1 | 33 872 | 8 | 0,897 |
17 Islande | 0,869 | 82,1 | 10,4 | 18,2 | 22 917 | 20 | 0,928 |
18 Belgique | 0,867 | 80,3 | 10,6 | 15,9 | 34 873 | 3 | 0,888 |
19 Danemark | 0,866 | 78,7 | 10,3 | 16,9 | 36 404 | –1 | 0,883 |
20 Espagne | 0,863 | 81,3 | 10,4 | 16,4 | 29 661 | 6 | 0,897 |
21 Hong Kong, Chine (RAS) | 0,862 | 82,5 | 10,0 | 13,8 | 45 090 | –11 | 0,860 |
22 Grèce | 0,855 | 79,7 | 10,5 | 16,5 | 27 580 | 8 | 0,890 |
23 Italie | 0,854 | 81,4 | 9,7 | 16,3 | 29 619 | 4 | 0,882 |
24 Luxembourg | 0,852 | 79,9 | 10,1 | 13,3 | 51 109 | –18 | 0,836 |
25 Autriche | 0,851 | 80,4 | 9,8 | 15,0 | 37 056 | –9 | 0,859 |
26 Royaume-Uni | 0,849 | 79,8 | 9,5 | 15,9 | 35 087 | –6 | 0,860 |
27 Singapour | 0,846 | 80,7 | 8,8 | 14,4 h | 48 893 | –19 | 0,831 |
28 République tchèque | 0,841 | 76,9 | 12,3 | 15,2 | 22 678 | 10 | 0,886 |
29 Slovénie | 0,828 | 78,8 | 9,0 | 16,7 | 25 857 | 3 | 0,853 |
30 Andorre | 0,824 | 80,8 c | 10,4 i | 11,5 | 38 056 j k | –15 | 0,817 |
31 Slovaquie | 0,818 | 75,1 | 11,6 | 14,9 | 21 658 | 12 | 0,854 |
32 Émirats arabes unis | 0,815 | 77,7 | 9,2 | 11,5 | 58 006 | –28 | 0,774 |
33 Malte | 0,815 | 80,0 | 9,9 | 14,4 | 21 004 | 11 | 0,850 |
34 Estonie | 0,812 | 73,7 | 12,0 | 15,8 | 17 168 | 13 | 0,864 |
35 Chypre | 0,810 | 80,0 | 9,9 | 13,8 | 21 962 | 6 | 0,840 |
36 Hongrie | 0,805 | 73,9 | 11,7 | 15,3 | 17 472 | 10 | 0,851 |
37 Brunéi Darussalam | 0,805 | 77,4 | 7,5 | 14,0 | 49 915 | –30 | 0,769 |
38 Qatar | 0,803 | 76,0 | 7,3 | 12,7 | 79 426 m | –36 | 0,737 |
39 Bahreïn | 0,801 | 76,0 | 9,4 | 14,3 | 26 664 | –8 | 0,809 |
40 Portugal | 0,795 | 79,1 | 8,0 | 15,5 | 22 105 | 0 | 0,815 |
41 Pologne | 0,795 | 76,0 | 10,0 | 15,2 | 17 803 | 4 | 0,834 |
42 Barbade | 0,788 | 77,7 | 9,3 | 13,4 n | 21 673 | 0 | 0,806 |
DÉVELOPPEMENT HUMAIN ÉLEVÉ |
43 Bahamas | 0,784 | 74,4 | 11,1 b,o | 11,6 | 25 201 p | –9 | 0,788 |
44 Lituanie | 0,783 | 72,1 | 10,9 | 16,0 | 14 824 | 7 | 0,832 |
45 Chili | 0,783 | 78,8 | 9,7 | 14,5 | 13 561 | 11 | 0,840 |
46 Argentine | 0,775 | 75,7 | 9,3 | 15,5 | 14 603 | 6 | 0,821 |
47 Koweït | 0,771 | 77,9 | 6,1 | 12,5 | 55 719 | –42 | 0,714 |
48 Lettonie | 0,769 | 73,0 | 10,4 | 15,4 | 12 944 | 13 | 0,822 |
49 Monténégro | 0,769 | 74,6 | 10,6 b,q | 14,4 h | 12 491 | 16 | 0,825 |
50 Roumanie | 0,767 | 73,2 | 10,6 | 14,8 | 12 844 | 13 | 0,820 |
51 Croatie | 0,767 | 76,7 | 9,0 | 13,8 | 16 389 | –2 | 0,798 |
52 Uruguay | 0,765 | 76,7 | 8,4 | 15,7 | 13 808 | 3 | 0,810 |
53 Jamahiriya arabe libyenne | 0,755 | 74,5 | 7,3 | 16,5 | 17 068 | –5 | 0,775 |
54 Panama | 0,755 | 76,0 | 9,4 | 13,5 | 13 347 | 4 | 0,796 |
55 Arabie saoudite | 0,75 | 2 73,3 | 7,8 | 13,5 | 24 726 | –20 | 0,742 |
56 Mexique | 0,750 | 76,7 | 8,7 | 13,4 | 13 971 | –3 | 0,785 |
57 Malaisie | 0,744 | 74,7 | 9,5 | 12,5 | 13 927 | –3 | 0,775 |
58 Bulgarie | 0,743 | 73,7 | 9,9 | 13,7 | 11 139 | 10 | 0,795 |
59 Trinité-et-Tobago | 0,736 | 69,9 | 9,2 | 11,4 | 24 233 | –23 | 0,719 |
60 Serbie | 0,735 | 74,4 | 9,5 | 13,5 | 10 449 | 11 | 0,788 |
61 Bélarus | 0,732 | 69,6 | 9,3 b,q | 14,6 | 12 926 | 1 | 0,763 |
62 Costa Rica | 0,725 | 79,1 | 8,3 | 11,7 | 10 870 | 7 | 0,768 |
63 Pérou | 0,723 | 73,7 | 9,6 | 13,8 | 8 424 | 14 | 0,788 |
64 Albanie | 0,719 | 76,9 | 10,4 | 11,3 | 7 976 | 19 | 0,787 |
65 Fédération de Russie | 0,719 | 67,2 | 8,8 | 14,1 | 15 258 | –15 | 0,729 |
66 Kazakhstan | 0,714 | 65,4 | 10,3 | 15,1 | 10 234 | 6 | 0,756 |
67 Azerbaïdjan | 0,713 | 70,8 | 10,2 b,o | 13,0 | 8 747 | 8 | 0,769 |
68 Bosnie-Herzégovine | 0,710 | 75,5 | 8,7 b,q | 13,0 | 8 222 | 12 | 0,771 |
69 Ukraine | 0,710 | 68,6 | 11,3 | 14,6 | 6 535 | 20 | 0,794 |
70 Iran (République islamique) | 0,702 | 71,9 | 7,2 | 14,0 | 11 764 | –3 | 0,725 |
71 ex-République yougoslave de Macédoine | 0,701 | 74,5 | 8,2 | 12,3 | 9 487 | 3 | 0,742 |
72 Maurice | 0,701 | 72,1 | 7,2 | 13,0 | 13 344 | –13 | 0,712 |
73 Brésil | 0,699 | 72,9 | 7,2 | 13,8 | 10 607 | –3 | 0,728 |
74 Géorgie | 0,698 | 72,0 | 12,1 b,q | 12,6 | 4 902 | 26 | 0,805 |
75 Venezuela | 0,696 | 74,2 | 6,2 | 14,2 | 11 846 | –9 | 0,716 |
76 Arménie | 0,695 | 74,2 | 10,8 | 11,9 | 5 495 | 19 | 0,787 |
77 Équateur | 0,695 | 75,4 | 7,6 | 13,3 | 7 931 | 7 | 0,749 |
78 Belize | 0,694 | 76,9 | 9,2 | 12,4 | 5 693 | 16 | 0,782 |
79 Colombie | 0,689 | 73,4 | 7,4 | 13,3 | 8 589 | –3 | 0,732 |
80 Jamaïque | 0,688 | 72,3 | 9,6 | 11,7 | 7 207 | 6 | 0,748 |
81 Tunisie | 0,683 | 74,3 | 6,5 | 14,5 | 7 979 | 1 | 0,729 |
82 Jordanie | 0,681 | 73,1 | 8,6 | 13,1 | 5 956 | 10 | 0,755 |
83 Turquie | 0,679 | 72,2 | 6,5 | 11,8 | 13 359 | –26 | 0,679 |
84 Algérie | 0,677 | 72,9 | 7,2 | 12,8 | 8 320 | –6 | 0,716 |
85 Tonga | 0,677 | 72,1 | 10,4 | 13,7 | 4 038 | 23 | 0,792 |
DÉVELOPPEMENT HUMAIN MOYEN |
86 Fidji | 0,669 | 69,2 | 11,0 | 13,0 | 4 315 | 21 | 0,771 |
87 Turkménistan | 0,669 | 65,3 | 9,9 b,o | 13,0 h | 7 052 | 1 | 0,719 |
88 République dominicaine | 0,663 | 72,8 | 6,9 | 11,9 | 8 273 | –9 | 0,695 |
89 Chine | 0,663 | 73,5 | 7,5 | 11,4 | 7 258 | –4 | 0,707 |
90 El Salvador | 0,659 | 72,0 | 7,7 | 12,1 | 6 498 | 0 | 0,711 |
91 Sri Lanka | 0,658 | 74,4 | 8,2 | 12,0 | 4 886 | 10 | 0,738 |
92 Thaïlande | 0,654 | 69,3 | 6,6 | 13,5 n | 8 001 | –11 | 0,683 |
93 Gabon | 0,648 | 61,3 | 7,5 | 12,7 | 12 747 | –29 | 0,637 |
94 Suriname | 0,646 | 69,4 | 7,2 b,q | 12,0 | 7 093 | –7 | 0,681 |
95 Bolivie | 0,643 | 66,3 | 9,2 | 13,7 | 4 357 | 11 | 0,724 |
96 Paraguay | 0,640 | 72,3 | 7,8 | 12,0 | 4 585 | 9 | 0,714 |
97 Philippines | 0,638 | 72,3 | 8,7 | 11,5 | 4 002 | 12 | 0,726 |
98 Botswana | 0,633 | 55,5 | 8,9 | 12,4 | 13 204 | –38 | 0,613 |
99 République de Moldova | 0,623 | 68,9 | 9,7 | 12,0 | 3 149 | 19 | 0,729 |
100 Mongolie | 0,622 | 67,3 | 8,3 | 13,5 | 3 619 | 12 | 0,710 |
101 Égypte | 0,620 | 70,5 | 6,5 | 11,0 | 5 889 | –8 | 0,657 |
102 Ouzbékistan | 0,617 | 68,2 | 10,0 b,q | 11,5 | 3 085 | 17 | 0,721 |
103 Micronésie (États fédérés de) | 0,614 | 69,0 | 8,8 b,o | 11,7 r | 3 266 s | 13 | 0,709 |
104 Guyana | 0,611 | 67,9 | 8,5 | 12,2 | 3 302 | 11 | 0,702 |
105 Namibie | 0,606 | 62,1 | 7,4 | 11,8 | 6 323 | –14 | 0,629 |
106 Honduras | 0,604 | 72,6 | 6,5 | 11,4 | 3 750 | 5 | 0,676 |
107 Maldives | 0,602 | 72,3 | 4,7 | 12,4 | 5 408 | –11 | 0,636 |
108 Indonésie | 0,600 | 71,5 | 5,7 | 12,7 | 3 957 | 2 | 0,663 |
109 Kirghizistan | 0,598 | 68,4 | 9,3 | 12,6 | 2 291 | 17 | 0,726 |
110 Afrique du Sud | 0,597 | 52,0 | 8,2 | 13,4 | 9 812 | –37 | 0,581 |
111 République arabe syrienne | 0,589 | 74,6 | 4,9 | 10,5 r | 4 760 | –9 | 0,627 |
112 Tadjikistan | 0,580e | 67,3e | 9,8e | 11,4e | 2 020e | 22 | 0,709 |
113 Viet Nam | 0,572e | 74,9e | 5,5e | 10,4e | 2 995e | 7 | 0,646 |
114 Maroc | 0,567 | 71,8 | 4,4 | 10,5 | 4 628 | –10 | 0,594 |
115 Nicaragua | 0,565 | 73,8 | 5,7 | 10,8 | 2 567 | 7 | 0,652 |
116 Guatemala | 0,560 | 70,8 | 4,1 | 10,6 | 4 694 | –13 | 0,583 |
117 Guinée équatoriale | 0,538 | 51,0 | 5,4 b,q | 8,1 | 22 218 | –78 | 0,454 |
118 Cap-Vert | 0,534e | 71,9e | 3,5 b,oe | 11,2e | 3 306e | –4 | 0,573 |
119 Inde | 0,519e | 64,4e | 4,4e | 10,3e | 3 337e | –6 | 0,549 |
120 Timor-Leste | 0,502e | 62,1e | 2,8 b,oe | 11,2e | 5 303e | –23 | 0,485 |
121 Swaziland | 0,498e | 47,0e | 7,1e | 10,3e | 5 132e | –23 | 0,482 |
122 République démocratique populaire lao | 0,497e | 65,9e | 4,6e | 9,2e | 2 321e | 3 | 0,548 |
123 Îles Salomon | 0,494e | 67,0e | 4,5 b,oe | 9,1e | 2 172e | 6 | 0,550 |
124 Cambodge | 0,494e | 62,2e | 5,8e | 9,8e | 1 868e | 12 | 0,566 |
125 Pakistan | 0,490e | 67,2e | 4,9e | 6,8e | 2 678e | –4 | 0,523 |
126 Congo | 0,489e | 53,9e | 5,9e | 9,3e | 3 258e | –9 | 0,503 |
127 Sao Tomé-et-Principe | 0,488e | 66,1e | 4,2 b,oe | 10,2e | 1 918e | 8 | 0,553 |
DÉVELOPPEMENT HUMAIN FAIBLE |
128 Kenya | 0,470e | 55,6e | 7,0e | 9,6e | 1 628e | 10 | 0,541 |
129 Bangladesh | 0,469e | 66,9e | 4,8e | 8,1e | 1 587e | 12 | 0,543 |
130 Ghana | 0,467e | 57,1e | 7,1e | 9,7e | 1 385e | 14 | 0,556 |
131 Cameroun | 0,460e | 51,7e | 5,9e | 9,8e | 2 197e | –3 | 0,493 |
132 Myanmar | 0,451e | 62,7e | 4,0e | 9,2e | 1 596e | 8 | 0,511 |
133 Yémen | 0,439e | 63,9e | 2,5e | 8,6e | 2 387e | –9 | 0,453 |
134 Bénin | 0,435e | 62,3e | 3,5e | 9,2e | 1 499e | 8 | 0,491 |
135 Madagascar | 0,435e | 61,2e | 5,2e | b,oe | 10,2 953e | 22 | 0,550 |
136 Mauritanie | 0,433e | 57,3e | 3,7e | 8,1e | 2 118e | –5 | 0,454 |
137 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,431e | 61,6e | 4,3e | 5,2e | 2 227e | –10 | 0,447 |
138 Népal | 0,428e | 67,5e | 3,2e | 8,8 1e | 201e | 12 | 0,506 |
139 Togo | 0,428e | 63,3e | 5,3e | 9,6e | 844e | 22 | 0,557 |
140 Comores | 0,428e | 66,2e | 2,8 b,oe | 10,7e | 1 176e | 12 | 0,507 |
141 Lesotho | 0,427 | 45,9 | 5,8 | 10,3 | 2 021 | –8 | 0,448 |
142 Nigéria | 0,423 | 48,4 | 5,0 b,q | 8,9 | 2 156 | –12 | 0,436 |
143 Ouganda | 0,422 | 54,1 | 4,7 | 10,4 | 1 224 | 5 | 0,491 |
144 Sénégal | 0,411 | 56,2 | 3,5 | 7,5 1 | 816e | –7 | 0,433 |
145 Haïti | 0,404 | 61,7 | 4,9 | 6,8 | n 949 | 13 | 0,493 |
146 Angola | 0,403 | 48,1 | 4,4 b,o | 4,4 | 4 941 | –47 | 0,353 |
147 Djibouti | 0,402 | 56,1 | 3,8 b,q | 4,7 | 2 471 | –24 | 0,394 |
148 Tanzanie (République-Unie de) | 0,398 | 56,9 | 5,1 | 5,3 | 1 344 | –1 | 0,441 |
149 Côte d'Ivoire | 0,397 | 58,4 | 3,3 | 6,3 | 1 625 | –10 | 0,420 |
150 Zambie | 0,395 | 47,3 | 6,5 | 7,2 | 1 359 | –5 | 0,434 |
151 Gambie | 0,390 | 56,6 | 2,8 | 8,6 | 1 358e | –5 | 0,426 |
152 Rwanda | 0,385 | 51,1 | 3,3 | 10,6 | 1 190e | –1 | 0,432 |
153 Malawi | 0,385 | 54,6 | 4,3 | 8,9 | 911 | 6 | 0,463 |
154 Soudan | 0,379 | 58,9 | 2,9 | 4,4 | 2 051 | –22 | 0,373 |
155 Afghanistan | 0,349 | 44,6 | 3,3 | 8,0 | 1 419 | –12 | 0,358 |
156 Guinée | 0,340 | 58,9 | 1,6 b,t | 8,6 | 953 | 0 | 0,380 |
157 Éthiopie | 0,328 | 56,1 | 1,5 b,o | 8,3 | 992e | –2 | 0,357 |
158 Sierra Leone | 0,317e | 48,2e | 2,9e | 7,2e | 809 | 4 | 0,360 |
159 République centrafricaine | 0,315 | 47,7 | 3,5 | 6,3 | 758 | 4 | 0,363 |
160 Mali | 0,309 | 49,2 | 1,4 | 8,0 | 1 171 | –7 | 0,312 |
161 Burkina Faso | 0,305 | 53,7 | 1,3 b,q | 5,8 | 1 215 | –12 | 0,303 |
162 Libéria | 0,300 | 59,1 | 3,9 | 11,0 | 320 | 5 | 0,509 |
163 Tchad | 0,295 | 49,2 | 1,5 b,o | 6,0 | 1 067 | –9 | 0,298 |
164 Guinée-Bissau | 0,289e | 48,6e | 2,3 b,qe | 9,1e | 538 1e | 0,362 |
165 Mozambique | 0,284 | 48,4 | 1,2 | 8,2 | 854 | –5 | 0,300 |
166 Burundi | 0,282 | 51,4 | 2,7 | 9,6 | 402 | 0 | 0,400 |
167 Niger | 0,261 | 52,5 | 1,4 | 4,3 | 675 | –3 | 0,285 |
168 République démocratique du Congo | 0,239 | 48,0 | 3,8 | 7,8 | 291 | 0 | 0,390 |
169 Zimbabwe | 0,140 | 47,0 | 7,2 | 9,2 | 176 | 0 | 0,472 |
|