Horaires de bus Chartres Filibus PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Raphaël Richard   
Dimanche, 11 Juillet 2010 11:20

Horaires de bus Chartres Filibus

  1. Ligne 8 - Horaires Eté (du 3/07 au 29/08/2010)

LÈVES (Chacatière - Soutine) ? CHARTRES (Centre) ? LE COUDRAY (Hôpital Pasteur)

Horaires de bus pour le Samedi

Chacatière 6:22 6:56 7:15 7:34 8:31 8:54 9:25 10:11 10:43 11:26 12:03 12:41 13:30 14:10 14:52 15:34 16:17 17:01 17:40 18:20 18:46 19:10
Soutine6:28 7:02 7:21 7:40 8:37 9:01 9:32 10:18 10:50 11:33 12:10 12:48 13:37 14:17 14:59 15:41 16:24 17:08 17:47 18:27 18:53 19:17
République6:36 7:10 7:29 7:48 8:45 9:09 9:40 10:26 10:58 11:41 12:18 12:56 13:45 14:25 15:07 15:49 16:32 17:16 17:55 18:35 19:01 19:25
Place de la Gare6:00 6:42 7:16 7:36 7:55 8:52 9:16 9:47 10:33 11:05 11:48 12:25 13:03 13:52 14:32 15:14 15:56 16:39 17:23 18:02 18:42 19:08 19:32
Viollette-Médiathèque6:01 6:43 7:17 7:37 7:56 8:53 9:17 9:48 10:34 11:06 11:49 12:26 13:04 13:53 14:33 15:15 15:57 16:40 17:24 18:03 18:43 19:09 19:33
Morard
6:07 6:49 7:23 7:43 8:02 8:59 9:23 9:54 10:40 11:12 11:55 12:32 13:10 13:59 14:39 15:21 16:03 16:46 17:30 18:09 18:49 19:15 19:39
Vlaminck6:12 6:54 7:28 7:48 8:07 9:04 9:28 9:59 10:45 11:17 12:00 12:37 13:15 14:04 14:44 15:26 16:08 16:51 17:35 18:14 18:54 19:20 19:44
Hôpital Pasteur
6:17 6:59 7:33 7:53 8:12 9:09 9:33 10:04 10:52 11:24 12:07 12:44 13:22 14:11 14:51 15:33 16:15 16:58 17:42 18:21 19:01 19:27 19:49




Horaires de bus du Lundi au vendredi

Chacatière 6:21 6:55 7:14 7:33 8:30 8:54 9:25 10:11 10:43 11:26 12:03 12:41 13:30 14:10 14:51 15:33 16:16 17:00 17:39 18:20 18:46 19:10
Soutine6:28 7:02 7:21 7:40 8:37 9:01 9:32 10:18 10:50 11:33 12:10 12:48 13:37 14:17 14:59 15:41 16:24 17:08 17:47 18:27 18:53 19:17
République6:36 7:10 7:29 7:48 8:45 9:09 9:40 10:26 10:58 11:41 12:18 12:56 13:45 14:25 15:07 15:49 16:32 17:16 17:55 18:35 19:01 19:25
Place de la Gare6:00 6:42 7:16 7:36 7:55 8:52 9:16 9:47 10:33 11:05 11:48 12:25 13:03 13:52 14:32 15:14 15:56 16:39 17:23 18:02 18:42 19:08 19:32
Viollette-Médiathèque6:01 6:43 7:17 7:37 7:56 8:53 9:17 9:48 10:34 11:06 11:49 12:26 13:04 13:53 14:33 15:15 15:57 16:40 17:24 18:03 18:43 19:09 19:33
Morard
6:07 6:49 7:23 7:43 8:02 8:59 9:23 9:54 10:40 11:12 11:55 12:32 13:10 13:59 14:39 15:21 16:03 16:46 17:30 18:09 18:49 19:15 19:39
Vlaminck6:12 6:54 7:28 7:48 8:07 9:04 9:28 9:59 10:45 11:17 12:00 12:37 13:15 14:04 14:44 15:26 16:08 16:51 17:35 18:14 18:54 19:20 19:44
Hôpital Pasteur
6:17 6:59 7:33 7:53 8:12 9:09 9:33 10:04 10:52 11:24 12:07 12:44 13:22 14:11 14:51 15:33 16:15 16:58 17:42 18:21 19:01 19:27 19:49





)




6:22 6:56 7:15 7:34 8:31 8:54 9:25 10:11 10:43 11:26 12:03 12:41 13:30 14:10 14:52 15:34 16:17 17:01 17:40 18:20 18:46 19:10
Mis à jour le Dimanche, 11 Juillet 2010 11:35